UHMWPE fiber (kort forkortelse af Ultra High Molecular Weight Polyethylene fiber), Det er en af de tre højtydende fibre (kulfiber, aramidfiber og ultrahøj molekylvægt polyethylenfiber) i verden. QXL UHMWPE har super høj styrke, højt modul, lav densitet, lav krybe- og forlængelseshastighed, modstandsdygtighed over for ultraviolet stråling, kemisk korrosionsbestandighed, stiksikker, skæremodstand og andre funktioner. de anvendes bredt til alle industrier som rumfart, nationalt forsvar, sikkerhed, marineindustri, arkitektur, sport og fritid, medicinsk hygiejne, tekstilindustri og andre industrier. QXL har også et avanceret vridningsværksted for at give vores værdsatte kunder flere anvendelsesmuligheder inden for forskellige områder.
QianXiLong UHMWPE Fiberfamilie
| Specifikation | Benægter | Breaking vedholdenhed | Brydningsmodul | Brudforlængelse | ||
| DTEX | cN/dtex | cN/dtex | % | |||
| QXL-10D | 11 | Større end eller lig med 40 | Større end eller lig med 1500 | Mindre end eller lig med 3,5 | ||
| QXL-15D | 17 | Større end eller lig med 40 | Større end eller lig med 1500 | Mindre end eller lig med 3,5 | ||
| QXL-20D | 22 | Større end eller lig med 40 | Større end eller lig med 1500 | Mindre end eller lig med 3,5 | ||
| QXL-25D | 28 | Større end eller lig med 40 | Større end eller lig med 1500 | Mindre end eller lig med 3,5 | ||
| QXL-30D | 33 | Større end eller lig med 40 | Større end eller lig med 1500 | Mindre end eller lig med 3,5 | ||
| QXL-40D | 44 | Større end eller lig med 40 | Større end eller lig med 1500 | Mindre end eller lig med 3,5 | ||
| QXL-50D | 55 | Større end eller lig med 40 | Større end eller lig med 1500 | Mindre end eller lig med 3,5 | ||
| QXL-75D | 83 | Større end eller lig med 38 | Større end eller lig med 1400 | Mindre end eller lig med 3,5 | ||
| QXL-100D | 111 | Større end eller lig med 35 | Større end eller lig med 1350 | Mindre end eller lig med 3.0 | ||
| QXL-125D | 139 | Større end eller lig med 35 | Større end eller lig med 1350 | Mindre end eller lig med 3.0 | ||
| QXL-150D | 165 | Større end eller lig med 34 | Større end eller lig med 1300 | Mindre end eller lig med 3.0 | ||
| QXL-175D | 193 | Større end eller lig med 33 | Større end eller lig med 1250 | Mindre end eller lig med 3.0 | ||
| QXL-200D | 222 | Større end eller lig med 33 | Større end eller lig med 1250 | Mindre end eller lig med 3.0 | ||
| QXL-225D | 248 | Større end eller lig med 33 | Større end eller lig med 1250 | Mindre end eller lig med 3.0 | ||
| QXL-250D | 275 | Større end eller lig med 33 | Større end eller lig med 1250 | Mindre end eller lig med 3.0 | ||
| QXL-300D | 333 | Større end eller lig med 32 | Større end eller lig med 1200 | Mindre end eller lig med 3.0 | ||
| QXL-350D | 389 | Større end eller lig med 32 | Større end eller lig med 1200 | Mindre end eller lig med 3.0 | ||
| QXL-400D | 444 | Større end eller lig med 32 | Større end eller lig med 1200 | Mindre end eller lig med 3.0 | ||
| QXL-500D | 555 | Større end eller lig med 32 | Større end eller lig med 1200 | Mindre end eller lig med 3.0 | ||
| QXL-600D | 667 | Større end eller lig med 32 | Større end eller lig med 1200 | Mindre end eller lig med 3.0 | ||
| QXL-800D | 889 | Større end eller lig med 30 | Større end eller lig med 1100 | Mindre end eller lig med 3,5 | ||
| QXL-1000D | 1111 | Større end eller lig med 30 | Større end eller lig med 1100 | Mindre end eller lig med 3,5 | ||
| QXL-1200D | 1333 | Større end eller lig med 30 | Større end eller lig med 1100 | Mindre end eller lig med 3,5 | ||
| QXL-1600D | 1778 | Større end eller lig med 30 | Større end eller lig med 1100 | Mindre end eller lig med 3,5 | ||
| Q36-800D | 889 | Større end eller lig med 32 | Større end eller lig med 1200 | Mindre end eller lig med 3,5 | ||
| Q40-800D | 889 | Større end eller lig med 36 | Større end eller lig med 1400 | Mindre end eller lig med 3,5 | ||
| Q45-800D | 889 | Større end eller lig med 39 | Større end eller lig med 1500 | Mindre end eller lig med 3,5 | ||
| Q50-800D | 889 | Større end eller lig med 43 | Større end eller lig med 1800 | Mindre end eller lig med 3,5 | ||
| Q40-1200D | 1333 | Større end eller lig med 34 | Større end eller lig med 1400 | Mindre end eller lig med 3,5 | ||
| Q45-1200D | 1333 | Større end eller lig med 37 | Større end eller lig med 1500 | Mindre end eller lig med 3,5 | ||

Avanceret vridningsworkshop:

Populære tags: UHMWPE fiber familie, Kina UHMWPE fiber familie producenter, leverandører, fabrik


